針織T恤衫-GB/T 22849-2014
T恤是春夏季節*流行的服裝,自然、舒適、得體、休閑、百搭等特點備受人們的喜愛。據相關數據統計,T恤和牛仔褲是全球*流行人數*多的服裝。
T恤的檢測范圍有哪些?
T恤的檢測范圍可根據不同的分類方式進行細化,比如按用途分類、按印花分類。
按用途分類:商品T恤 、廣告T恤、旅游T恤、團體T恤、主題T恤、品牌T恤。
按印花分類:局部印花T恤、滿身印花T恤、水性顏料印花、膠漿印花、熱固墨印花、轉移印花T恤、特別涂料印花、特種工藝加工、刺繡T恤、復合工藝。
T恤的檢測內容有哪些?
色牢度檢測、性能檢測、甲醛檢測、質量檢測、標簽檢測、其它檢測。
T恤的檢測項目有哪些?
甲醛、異味、纖維含量、PH值、可分解芳香胺染料、起球、水洗尺寸變化率、水洗后扭曲率、洗后外觀質量、頂破強力、紋路歪斜等。
T恤的檢測分為常規檢測和性能檢測,針對常規檢測,百檢網推出了套餐服務,便于客戶詳細了解自己所需的檢測,同時套餐的性價比進一步幫客戶節省了成本和精力。
適用范圍:
適用于鑒定各類針織 T 恤衫的品質
檢測項目:
編號 | 項目 | 項目注釋 |
1 | 纖維含量#1 | 紡織產品中各組分纖維的名稱及含量,以該纖維的量占產品某部分的纖維總量的百分率表示。 |
2 | 甲醛含量 | 甲醛為無色氣體,有刺激性氣味。含有甲醛的紡織品,在人們穿著過程中,會逐漸釋出游離甲醛,通過人體呼吸道及皮膚接觸引發呼吸道炎癥和皮膚炎癥,還會對眼睛產生刺激。 |
3 | pH值 | 紡織品的pH值是指面料中殘留的酸堿含量。紡織印染加工中各藥劑若未充分水洗或中和,織物上的酸堿度過高,超出人體皮膚pH值適應范圍,很容易引起皮膚瘙癢、過敏、炎癥等疾病,甚至損害人體的汗腺和神經系統,影響人體健康。 |
4 | 可分解芳香胺染料 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常說的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,從紡織品外觀上無法分辨,只有通過技術檢驗才能發現,而且無法消除,這種染料在與人的皮膚接觸后,可引發多種惡性疾病、吸收致癌。 |
5 | 異味 | 紡織品如檢測出有霖味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、魚腥味、芳香烴氣味中的一種或幾種,則判為“有異味”,并記錄異味類別。 |
6 | 耐摩擦色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,經受外部摩擦作用下的褪色程度。 |
7 | 耐汗漬色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,經受汗漬作用下的褪色程度。 |
8 | 耐水色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,耐水浸漬作用下的褪色程度。 |
9 | 起球 | 紡織品在水洗、干洗、穿著或使用過程中,織物表面產生毛球的程度。 |
10 | 耐光色牢度 | 染色或印花的織物在使用或加工過程中,經受光照作用下的褪色程度。 |
11 | 耐光汗復合色牢度(堿性) | 染色或印花的織物在使用或加工過程中,經受光照和堿性汗漬作用下的褪色程度。 |
12 | 耐皂洗色牢度 | 染色或印花的織物在使用或加工過程中,經皂洗液皂洗后的褪色程度。 |
13 | 拼接互染程度 | 不同面料、不同顏色的紡織品拼接在一起,在洗滌后容易出現相互沾色現象,染料通常是由深色部位向淺色部位遷移,造成淺色部位沾色嚴重,同時,因為纖維成分和染色方法的不一致,深色與深色相拼接時,如大紅大紫,亦會出現沾色現象,影響紡織品的外觀。 |
14 | 水洗尺寸變化率 | 紡織品經水洗和干燥后,其長度和寬度方向上的尺寸變化,通常表示為原始尺寸變化的百分率。 |
15 | 水洗后扭曲率 | 服裝經水洗后,在服裝的側縫或者側邊部位會發生扭曲,使服裝穿著后產生嚴重的不平順,發生扭曲變形,從而影響服裝的美觀性和穿著效果。 |
16 | 洗后外觀質量 | 成品經洗滌后不可出現破洞明顯扭曲變形等外觀變化,其配件應不變形變色生銹、脫落。 |
17 | 頂破強力 | 針織物在擴張至破裂時所承受的力 |
18 | 紋路歪斜 | 針織物上呈現線圈縱行和橫列不垂直的外觀。 |
以上文章內容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費咨詢機構在線顧問:15201733840(電話及微信),做檢測上百檢網-出具權威檢測報告具有法律效力。
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網