針織牛仔服裝-FZ/T 73032-2009
牛仔服原本是美國西部開發時候,穿在上身的工作服,后來通過影視效應逐漸演變成了日常流行的服飾,慢慢的走進了大眾的生活。
牛仔服的檢測范圍有哪些?
牛仔面料,水洗牛仔面料,彈性牛仔面料,純棉牛仔面料等。
牛仔服的檢測內容有哪些?
性能檢測,色牢度檢測,成分檢測,質量檢測,耐磨性檢測,斷裂強度檢測等。
牛仔服的檢測項目有哪些?
甲醛、PH值、纖維含量、異味、可分解芳香胺染料、褲子后檔接縫強力、頂破強力、色牢度、水洗尺寸變化率、水洗后扭曲率等。
牛仔服是一款較為大眾化的服飾,針對常規的檢測項目,百檢網推出了套餐服務,便于客戶清晰了解自己的檢測需求,同時也進一步幫客戶節省了成本和精力。
FZ/T 73032-2009 針織牛仔服裝 | ||||
適用于鑒定以純棉、棉與化纖混紡面料為主要原料制成的針織牛仔服裝產品的品質。 | ||||
編號 | 項目 | 項目注釋 | 顏色要求 | 送樣要求 |
1 | 纖維含量#1 | 紡織產品中各組分纖維的名稱及含量,以該纖維的量占產品某部分的纖維總量的百分率表示。 | 任意一色 | 2個循環10克以上 |
2 | 甲醛含量 | 甲醛為無色氣體,有刺激性氣味。含有甲醛的紡織品,在人們使用過程中,會逐漸釋出游離甲醛,通過人體呼吸道及皮膚接觸引發呼吸道炎癥和皮膚炎癥,還會對眼睛產生刺激。 | 齊色 | 10克 |
3 | pH值 | 紡織品的pH值是指面料中殘留的酸堿含量。紡織印染加工中各藥劑若未充分水洗或中和,織物上的酸堿度過高,超出人體皮膚pH值適應范圍,很容易引起皮膚瘙癢、過敏、炎癥等疾病,甚至損害人體的汗腺和神經系統,影響人體健康。 | 齊色 | 20克 |
4 | 異味 | 紡織品如檢測出有霖味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、魚腥味、芳香烴氣味中的一種或幾種,則判為“有異味”,并記錄異味類別。 | 任意一色 | 30厘米*30厘米 |
5 | 可分解芳香胺染料 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常說的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,從紡織品外觀上無法分辨,只有通過技術檢驗才能發現,而且無法消除,這種染料在與人的皮膚接觸后,可引發多種惡性疾病、吸收致癌。 | 齊色 | 10克 |
6 | 耐水色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,耐水浸漬作用下的褪色程度 | 齊色(白色除外) | 30厘米*30厘米 |
7 | 耐汗漬色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,經受汗漬作用下的褪色程度。 | 齊色(白色除外) | 30厘米*30厘米 |
8 | 耐摩擦色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,經受外部摩擦作用下的褪色程度。 | 齊色(白色除外) | 30厘米*30厘米 |
9 | 耐唾液色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,經受外部摩擦作用下的褪色程度。 | 齊色(白色除外) | 30厘米*30厘米 |
10 | 耐光色牢度 | 染色或印花的各類紡織品在使用或加工過程中,在光照作用下的褪色程度。 | 齊色 | 30厘米*30厘米 |
11 | 頂破強力 | 織物在擴張至破裂時所承受的力 | 任意一色 | 40厘米*40厘米 |
12 | 褲子后檔接縫強力 | 對試樣褲子后檔(中間有一接縫)沿垂直于縫跡方向以恒定伸長速率進行拉伸,直至接縫破壞。記錄達到接縫破壞的*大力值。 | 任意一色 | 1件成品 |
13 | 水洗尺寸變化率 | 水洗尺寸變化率是指紡織品經水洗和干燥后,其長度和寬度方向上的尺寸變化,通常表示為原始尺寸變化的百分率。 | 任意一色 | 3件成品 |
14 | 水洗后扭曲率 | 服裝經水洗后,在服裝的側縫或者側邊部位會發生扭曲,使服裝穿著后產生嚴重的不平順,發生扭曲變形,從而影響服裝的美觀性和穿著效果。 | 任意一色 | |
備注:#1 纖維含量(普通)75RMB一組,纖維含量(特種):馬海毛、兔毛等300RMB三組內,羊絨等400RMB三組內,#2黃色部分為GB18401項目 | ||||
出證日期:上述項目檢測加急*快1.5個工作日,正常檢測周期GB18401項目3-5個工作日。 |
以上文章內容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費咨詢機構在線顧問:15201733840(電話及微信),做檢測上百檢網-出具權威檢測報告具有法律效力。
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網