鞋類/整鞋檢測-GB/T3903.2-2017
自從中國加入WTO以來,經(jīng)濟(jì)化趨勢發(fā)展越來越快,我國鞋類/皮革產(chǎn)品的出口數(shù)量也迅速增加,然而,隨之而起的貿(mào)易摩擦也頻頻發(fā)生,技術(shù)壁壘已逐漸成為貿(mào)易中主要的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘,歐美不時修訂并更新鞋類產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法,以監(jiān)控鞋類產(chǎn)品符合其品質(zhì)要求。
適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成鞋鞋底與鞋幫之間剝離強(qiáng)度的試驗(yàn)方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于檢驗(yàn)成鞋鞋底與鞋幫之間的剝離強(qiáng)度。
檢測項(xiàng)目:
編號 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 顏色要求 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品要求 | 送樣要求 |
1 | GB/T 3903.1 | 耐折性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
2 | GB/T 3903.2 | 耐磨性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋/3個外底 | |
3 | GB/T 3903.3 | 鞋底與鞋幫/外底與外中底剝離強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
4 | GB/T 3903.4 | 硬度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙底 | |
5 | GB/T 3903.5 | 感官質(zhì)量 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
6 | GB/T 3903.6 | 防滑性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
7 | GB/T 3903.7 | 老化處理 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
8 | GB/T 3903.8 | 內(nèi)底 層間剝離強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
9 | GB/T 3903.9 | 內(nèi)底 根部持釘力 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
10 | GB/T 3903.10 | 內(nèi)底 尺寸穩(wěn)定性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
11 | GB/T 3903.11 | 內(nèi)底、襯里和內(nèi)墊 耐汗性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
12 | GB/T 3903.12 | 外底 撕裂強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
13 | GB/T 3903.13 | 外底 尺寸穩(wěn)定性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
14 | GB/T 3903.14 | 外底 針?biāo)浩茝?qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
15 | GB/T 3903.15 | 幫面、襯里和內(nèi)墊 隔熱性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
16 | GB/T 3903.16 | 幫面、襯里和內(nèi)墊 耐磨性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
17 | GB/T 3903.17 | 幫面 防水性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
18 | GB/T 3903.18 | 幫面 高溫性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
19 | GB/T 3903.19 | 金屬附件 耐腐蝕性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
20 | GB/T 3903.20 | 粘扣帶 反復(fù)開合前后的剝離強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
21 | GB/T 3903.21 | 粘扣帶 反復(fù)開合前后的剪切強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
22 | GB/T 3903.22 | 外底 抗張強(qiáng)度和伸長率 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
23 | GB/T 3903.23 | 鞋跟和跟面 結(jié)合力 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
24 | GB/T 3903.24 | 鞋跟 持釘力 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
25 | GB/T 3903.25 | 鞋跟結(jié)合強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
26 | GB/T 3903.26 | 主跟和包頭 粘合性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
27 | GB/T 3903.27 | 主跟和包頭 機(jī)械性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
28 | GB/T 3903.28 | 外底 壓縮能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
29 | GB/T 3903.29 | 外底 剖層撕裂力和層間剝離強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
30 | GB/T 3903.30 | 外底、內(nèi)底、襯里和內(nèi)墊 水溶物含量 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
31 | GB/T 3903.31 | 內(nèi)底 耐磨性能 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
32 | GB/T 3903.32 | 內(nèi)底 縫線撕破力 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
33 | GB/T 3903.33 | 內(nèi)底和內(nèi)墊 吸水率和解吸率 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
34 | GB/T 3903.34 | 勾心 縱向剛度 | 不少于一雙整鞋 | 3個勾心 | |
35 | GB/T 3903.35 | 勾心 抗疲勞性 | 不少于一雙整鞋 | 3個勾心 | |
36 | GB/T 3903.36 | 鞋帶 耐磨性能 | 不少于一雙整鞋 | 10條鞋帶 | |
37 | GB/T 3903.37 | 襯里和內(nèi)墊 靜摩擦力 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
38 | GB/T 3903.38 | 幫面 可繃幫性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
39 | GB/T 3903.39 | 幫面 層間剝離強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
40 | GB/T 3903.40 | 幫面 形變性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
41 | GB/T 3903.41 | 幫面和襯里 耐折性能 | 不少于一雙整鞋 | 30cmx30cm | |
42 | GB/T 3903.42 | 幫面、襯里和內(nèi)墊 顏色遷移性 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 | |
43 | GB/T 3903.43 | 幫面、襯里和內(nèi)墊試驗(yàn)方法 縫合強(qiáng)度 | 不少于一雙整鞋 | 3雙鞋 |
以上文章內(nèi)容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費(fèi)咨詢機(jī)構(gòu)在線顧問:15201733840(電話及微信),做檢測上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測報(bào)告具有法律效力。
更多相關(guān)檢測歡迎訪問百檢官方網(wǎng)站:?百檢網(wǎng)